-
- Tổng tiền thanh toán:
Bảo hành 12 tháng
Giá chưa bao gồm VAT
Nhập NYAUDIO777 Nhận ngay ưu đãi Freeship (tối đa 200.000đ) khi thanh toán bằng VNPAY-QR hoặc chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng với đơn hàng từ 2.000.000đ. Tìm hiểu thêm
The Hilo Reference A/D D/A Converter System from Lynx Studio Technology
The unit's front panel is elegant in its simplicity and features a color LCD touchscreen display which allows you to quickly and intuitively set parameters for basic settings, routing functions, clocking, level settings, and more. It also offers a variety of accurate metering and measurement tools such as bar-graph metering of all inputs/outputs, old-style VU meters, and a 30-band Real Time Spectrum Analyzer (RTA) screen.
Hilo can operate as a standalone converter/mixer, and can be powered by standard 110-230 VAC power or remotely with 9-18 VDC, using standard video battery packs or car cigarette-lighter outlets.
A/D Converters | 2 x channels, 24-bit |
D/A Converters | 6 x channels, 24-bit |
Sample Rates | All standard rates up to 192 kHz using SynchcroLock sample clock generator |
Line Input L/R | Connectors: 2 x XLR, female THD+N: -114 dB at 1 kHz, -1 dBFS, 20 kHz filter, +22 dBu trim Dynamic Range: 121 dBA, -60 dBFS signal method Frequency Response: ± 0.01 dB, 20 Hz to 20 kHz Crosstalk: 140 dB maximum at 1 kHz, -1 dBFS signal Full-Scale Trim Settings: + 0 dBV, +2 dBV, +4 dBV, +6 dBV, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu |
Line Output L/R | Connectors: 2 x XLR, male Volume control with 0.5 dB increments THD+N: -109 dB at 1 kHz, -1 dBFS, 20 kHz filter, +22 dbu trim Dynamic Range: 121 dBA, -60 dBFS signal method Frequency Response: ± 0.02 dB, 20 Hz to 20 kHz Crosstalk: -135 dB maximum at 1 kHz, -1 dBFS signal Full-Scale Trim Settings: + 0 dBV, +2 dBV, +4 dBV, +6 dBV, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu |
Monitor Output | Connectors: 2 x male XLR THD+N: -107 dB at 1 kHz, -1 dBFS, 20 kHz filter, volume at maximum Dynamic Range: 121 dBA, -60 dBFS signal method Frequency Response: ± 0.02 dB, 20 Hz to 20 kHz Crosstalk: -135 dB maximum at 1 kHz, -1 dBFS signal Output Level at Maximum Volume: +24 dBu or +10 dBu, jumper-selectable |
Headphone Output | Connectors: 1 x 1/4" jack, front panel Volume control with 0.5 dB increments THD+N: -107 dB at 1 kHz, -1 dBFS, 20 kHz filter, volume at maximum Dynamic Range: 121 dBA, -60 dBFS signal method Frequency Response: ± 0.02 dB, 20 Hz to 20 kHz Crosstalk: -130 dB maximum at 1 kHz, -1 dBFS signal Output Level at Maximum Volume: +19 dBu |
Digital I/O | AES/EBU I/O: transformer-coupled, on XLR connectors Coaxial S/PDIF I/O: transformer-coupled on RCA jacks Optical S/PDIF I/O Optical: on optical connectors ADAT I/O: 8 x channels at 48 kHz, when selected on optical connectors USB 2.0 port |
Synchronization Options | Internal External word clock I/O, 75 Ohms TTL signal on BNC connectors AES/EBU or S/PDIF inputs |
LCD Display | 480 x 282, touchscreen |
Power Requirements | AC Power: 110-230 VAC, 30 W Battery Power: 9-18 VDC, on 4-pin XLRV |
System Requirements | Windows Intel Core 2 at 1.6 GHz, or AMD equivalent PC or laptop manufactured after January 2006 1 GB RAM One functional USB 2.0 port Windows XP with SP3 (32-bit only), Vista with SP2, Windows 7, 8, 10 Windows 32-/64-bit drivers provided by Lynx
Mac OS X iOS |
Dimensions | 8.5 x 10 x 3.25" / 216 x 254 x 83 mm Half-rack, 2 RU |
Weight | 6.75 lb / 3.1 kg |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 10.05 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 15.1 x 12.3 x 6.2" |
By @nyaudio
Để tiện lợi trong việc mua hàng, chúng tôi khuyến khích quý khách đặt hàng online đơn giản và tiện lợi. Sau khi đặt hàng chúng tôi sẽ chủ động liên hệ tư vấn về sản phẩm và Chính sách vận chuyển.
1. Chọn Sản Phẩm
Khách hàng lựa chọn sản phẩm cần đặt. Bấm vào nút THÊM VÀO GIỎ
2. Xác Nhận
Sản phẩm đã lựa chọn sẽ được cho vào ngay giỏ hàng. Tại đây, khách hàng có thể tiếp tục đặt mua thêm sản phẩm khác hoặc thêm số lượng cho sản phẩm vừa chọn! Nếu không lựa chọn thêm sản phẩm nào nữa, vui lòng bấm vào nút "THANH TOÁN"
3. Hoàn Thành Đơn Hàng
Tại đây, Khách hàng chỉ cần điền tên, số điện thoại liên hệ, và địa chỉ nhận hàng,các hình thức thanh toán có thể thanh toán Online,chuyển khoản hoặc COD click vào phương thức bạn muốn thanh toán,sau đó đặt hàng hoàn thành nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại cho khách hàng, tư vấn - xác nhận và gửi hàng,Thời gian nhận hàng từ 1 đến 3 ngày tùy địa phương.